Insulation zelltech merupakan sebuah merek terkemuka dibidang reflektif aluminium foil radiant heat barriers untuk insulasi peredam panas atap terbaik di indonesia. Kami menjual alumunium foil bubble zelltech dengan harga promo terbaik untuk anda.
Saat ini suhu dunia terus meningkat dan memengaruhi produktivitas sumber daya manusia dan mesin berkinerja tinggi yang membutuhkan pendinginan mesin. Insulasi Zelltech memberikan solusi terbaik untuk Pengurangan Panas di tempat kerja, pabrik atau bahkan di rumah Anda.
Dengan suhu ruangan pabrik yang sejuk, pabrik akan tumbuh yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Selain masalah produktivitas, Zelltech Insulation juga menggunakan bahan ramah lingkungan. Ini harus dilakukan sebagai bukti konsistensi perusahaan dalam berpartisipasi untuk mengurangi pemanasan global di dunia.
Insulation zelltech menawarkan berbagai produk yang aman dan bersih. Zelltech menawarkan teknologi yang menggunakan gelembung dan busa aluminium foil, solusi bebas serat dalam isolasi termal komersial. Untuk katalog zelltech dan spesifikasinya anda bisa melihat detail produk dibawah.
Zelltech sangat ideal untuk diaplikasikan pada bangunan yang sensitif terhadap kesehatan seperti di sekolah, rumah sakit, pabrik dan gedung perkantoran di mana kinerja termal yang tinggi dengan biaya operasional yang lebih rendah. Ini adalah bagian penting dari pengaplikasian zelltech.
KEUNGGULAN INSULATION ZELLTECH
- Bebas serat, tidak alergi & tidak glasswool
- Tangguh, kuat, tahan lama, tahan air
- Tahan hewan pengerat dan serangga
- Memantulkan hingga 97% dari panas radiasi
- Cocok & direkomendasikan untuk industri makanan
- Insulasi multi guna dan penghalang uap
- Cepat dan mudah dipasang (Tidak perlu atap)
- Tahan air dan tidak terpengaruh oleh kelembaban
- Anti bakteri dan anti jamur
KEGUNAAN INSULATION ZELLTECH
Fungsi utama dari insulation foil zelltech ini adalah untuk merefleksikan panas dari atap. Produk ini dapat memantulkan panas hingga 97% dan hanya menembuskan panas kedalam bangunan sebesar 3% saja. Selain itu alumunium foil zelltech juga dapat menyimpan panas dan akan melepaskan kembali kedalam ruangan ketika matahari terbenam. Sehingga suhu di dalam ruangan akan tetap stabil dan lebih nyaman.
Ketika Zelltech Foil terpasang, ruangan akan menjadi lebih sejuk dan salah satu keuntungannya adalah mengurangi beban AC dalam ruangan hingga 25%. Dengan demikian energi dan kapasitas yang disimpan AC berkurang dan pastinya akan lebih menghemat biaya pengeluaran dari pemakaian ac itu sendiri. Keuntungan yang diharapkan dari memasang insulation foil zelltech berkisar antara 18 s/d 24 bulan. Keuntungan yang sebenarnya adalah tergantung kepada biaya pemasangan dan Bahan yang digunakan. Ini sangat menghemat anggaran pengeluaran anda daripada hanya menggunakan AC di dalam ruangan.
Contoh kasus pengaplikasian produk insulation zelltech pada sebuah pabrik perakitan di negara tropis, Dengan menggunakan alumunium peredam panas atau insulation zelltech sangat bermanfaat sekali tidak hanya terhadap bangunan tetapi juga bermanfaat kepada para pekerja. Karena dengan udara yang sejuk di dalam ruangan akan membuat pekerja lebih produktif dalam bekerja, Kontrol lingkungan lebih baik serta mengurangi energi dan juga pantulan cahaya yang lebih baik.
Mengurangi Panas Atap Logam hingga 89%
Untuk atap logam, insulation zelltech dapat mengurangi panas hingga 89%
dari panan matahari secara langsung melalui atap dibandingkan dengan
atap logam yang tidak meggunakan insulation. Dan berikut adalah gambar
pengaplikasian insulation zelltech pada atap bangunan.
Kami melayani penjualan insulation zelltech seluruh wilayah indonesia dengan gudang di jakarta dan surabaya. Sedangkan untuk harga pemasangan insulation anda bisa menhubungi kami melalui contact yang sudah kami sediakan.
TYPE INSULATION ZELLTECH
ZELLTECH-UL
Sheet size | 1.2 x 30 m |
Bubble dia./thick | 20 mm/8 mm |
Weight | 430 gr/m2 |
Reflectivity | 96-97% |
Emissivity | 0.03 – 0.04 |
TYPE | ZELLTECH-UL |
Material | Alu bubble FR |
Thickness | 8 mm |
Weight | 430 gr/m2 |
Emmisivity | 0.03 |
Reflectivity | 96% |
Water vapor transmission | 0.00016 |
Fungi resistance | no growth |
Salt humidity test | no corrosion |
Bleeding and delamination | passed |
Pliability | passed |
Tensile | 69.85 Mpa |
Tear | 50.31 N |
Sound transmission loss at 4000 Hz | 20 dB |
Surface burning | class A |
Ignitability | no |
* 99,9% aluminium foil murni, bebas serat tidak menghasilkan korosi, tahan serangga
ZELLTECH ZT-01 B
Sheet size | 1.2 x 40 m |
Bubble dia./thick | 10 mm/4 mm |
Weight | 350 gr/m2 |
Reflectivity | 96-97% |
Emissivity | 0.03 – 0.04 |
TYPE | ZELLTECH ZT-01 B |
Material | Alu bubble |
Thickness | 4 mm |
Weight | 350 gr/m2 |
Emmisivity | 0.03 |
Reflectivity | 96% |
Water vapor transmission | 0.00016 |
Fungi resistance | no growth |
Salt humidity test | no corrosion |
Bleeding and delamination | passed |
Pliability | passed |
Tensile | 69.85 Mpa |
Tear | 15.8 N |
Sound transmission loss at 4000 Hz | 6 dB |
Surface burning | class A |
Ignitability | no |
* 99,9% aluminium foil murni, bebas serat tidak menghasilkan korosi, tahan serangga
ZELLTECH ZT-01 BF
Sheet size | 1.2 x 40 m |
Bubble dia./thick | 10 mm/4 mm |
Weight | 350 gr/m2 |
Reflectivity | 95-96% |
Emissivity | 0.03 – 0.04 |
TYPE | ZELLTECH ZT-01 BF |
Material | Alu bubble FR |
Thickness | 4 mm |
Weight | 430 gr/m2 |
Emmisivity | 0.03 |
Reflectivity | 96% |
Water vapor transmission | 0.00016 |
Fungi resistance | no growth |
Salt humidity test | no corrosion |
Bleeding and delamination | passed |
Pliability | passed |
Tensile | 68.89 Mpa |
Tear | 15.8 N |
Sound transmission loss at 4000 Hz | 6 dB |
Surface burning | class A |
Ignitability | no |
* 99,9% aluminium foil murni, bebas serat tidak menghasilkan korosi, tahan serangga
ZELLTECH-01 BFW
Sheet size | 1.2 x 40 m |
Bubble dia./thick | 10 mm/4 mm |
Weight | 400 gr/m2 |
Reflectivity | 96-97% |
Emissivity | 0.03 – 0.04 |
TYPE | ZELLTECH-01 BFW |
Material | Alu-bubble FR-alu woven |
Thickness | 4 mm |
Weight | 400 gr/m2 |
Emmisivity | 0.03 |
Reflectivity | 96% |
Water vapor transmission | 0.00016 |
Fungi resistance | no growth |
Salt humidity test | no corrosion |
Bleeding and delamination | passed |
Pliability | passed |
Tensile | 76.5 Mpa |
Tear | 109.1 N |
Sound transmission loss at 4000 Hz | 11 dB |
Surface burning | class A |
Ignitability | no |
* 99,9% aluminium foil murni, bebas serat tidak menghasilkan korosi, tahan serangga
ZELLTECH-01 BFC
Sheet size | 1.2 x 40 m |
Bubble dia./thick | 10 mm/4 mm |
Weight | 400 gr/m2 |
Reflectivity | 96-97% |
Emissivity | 0.03 – 0.04 |
TYPE | ZELLTECH-01 BFC |
Material | Alu-bubble FR-alu chemical |
Thickness | 4 mm |
Weight | 400 gr/m2 |
Emmisivity | 0.03 |
Reflectivity | 96% |
Water vapor transmission | 0.00016 |
Fungi resistance | no growth |
Salt humidity test | no corrosion |
Bleeding and delamination | passed |
Pliability | passed |
Tensile | 76.5 Mpa |
Tear | 109.1 N |
Sound transmission loss at 4000 Hz | 11 dB |
Surface burning | class A |
Ignitability | no |
* 99,9% aluminium foil murni, bebas serat tidak menghasilkan korosi, tahan serangga
ZELLTECH ZT-04 BB
Sheet size | 1.2 x 30 m |
Bubble dia./thick | 20 mm/8 mm |
Weight | 430 gr/m2 |
Reflectivity | 96-97% |
Emissivity | 0.03 – 0.04 |
TYPE | ZT-04 BB |
Material | Alu-bubble-alu |
Thickness | 8 mm |
Weight | 430 gr/m2 |
Emmisivity | 0.03 |
Reflectivity | 96% |
Water vapor transmission | 0.00016 |
Fungi resistance | no growth |
Salt humidity test | no corrosion |
Bleeding and delamination | passed |
Pliability | passed |
Tensile | 68.85 Mpa |
Tear | 50.31 N |
Sound transmission loss at 4000 Hz | 20 dB |
Surface burning | class A |
Ignitability | no |
* 99,9% aluminium foil murni, bebas serat tidak menghasilkan korosi, tahan serangga
ZELLTECH ZT-04 BBF
Sheet size | 1.2 x 30 m |
Bubble dia./thick | 20 mm/8 mm |
Weight | 430 gr/m2 |
Reflectivity | 96-97% |
Emissivity | 0.03 – 0.04 |
TYPE | ZT-04 BBF |
Material | Alu bubble FR |
Thickness | 8 mm |
Weight | 430 gr/m2 |
Emmisivity | 0.03 |
Reflectivity | 96% |
Water vapor transmission | 0.00016 |
Fungi resistance | no growth |
Salt humidity test | no corrosion |
Bleeding and delamination | passed |
Pliability | passed |
Tensile | 69.85 Mpa |
Tear | 50.31 N |
Sound transmission loss at 4000 Hz | 20 dB |
Surface burning | class A |
Ignitability | no |
* 99,9% aluminium foil murni, bebas serat tidak menghasilkan korosi, tahan serangga
ZELLTECH ZT-04 BBR
Sheet size | 1.2 x 30 m |
Bubble dia./thick | 20 mm/8 mm |
Weight | 500 gr/m2 |
Reflectivity | 96-97% |
Emissivity | 0.03 – 0.04 |
TYPE | ZT-04 BBR |
Material | Alu- bubble FR-Aluwoven |
Thickness | 8 mm |
Weight | 500 gr/m2 |
Emmisivity | 0.03 |
Reflectivity | 96% |
Water vapor transmission | 0.00016 |
Fungi resistance | no growth |
Salt humidity test | no corrosion |
Bleeding and delamination | passed |
Pliability | passed |
Tensile | 74,4 Mpa |
Tear | 65 N |
Sound transmission loss at 4000 Hz | 20 dB |
Surface burning | class A |
Ignitability | no |
* 99,9% aluminium foil murni, bebas serat tidak menghasilkan korosi, tahan serangga.
AKSESORIS ZELLTECH
ZINC ALUMINIUM STRIP
Bahan | Zinc Aluminium |
Panjang | 40 m |
Lebar | 5 cm |
METALIZED TAPE
Panjang | 45 m |
Lebar | 9,6 cm |
Untuk detail spesifikasi insulation zelltech sudah kami ulas secara lengkap. Bagi anda yang ingin membeli insulation zelltech, Anda bisa menghubungi kami untuk proses pemesanan. Kami menawarkan harga promo terbaik untuk anda yang memesan saat ini juga.
Label : harga zelltech peredam panas | ukuran zelltech | zelltech zt-01b | katalog zelltech | pt. zelltech | zelltech surabaya | harga zelltech panel | zelltech atap | harga bubble foil roof insulation | produk zelltech | insulasi atap zelltech | zelltech peredam panas